Тарифы
Скачать тарифы (PDF, 6,6 Мб)
Прейскурант на амбулаторные хирургические манипуляции
№ | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Предоперационная консультация | 2 500 |
2 | Комплексная лабораторная предоперационная диагностика | 1 800 |
3 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты без имплантации искусственного хрусталика | 15 000 |
4 | Факоэмульсификация (экстракция) осложненной катаракты без имплантации искусственного хрусталика | 20 000 |
5 | Имплантация искусственного хрусталика в афакичный глаз или репозиция искусственного хрусталика с шовной фиксацией (без стоимости хрусталика осложненная) | 20 000 |
6 | Репозиция ИОЛ | 4 500 |
7 | Имплантация добавочной макулярной ИОЛ (SML) | 85 000 |
8 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика группы Standart | 23 000 |
9 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика группы Standart осложненная | 28 000 |
10 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика группы Standart+ | 26 000 |
11 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика группы Standart+ осложненная | 31 000 |
12 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика enVista /B&L | 32 000 |
13 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика enVista /B&L осложненная | 37 000 |
14 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика Acrysof IQ | 35 000 |
15 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика Acrysof IQ осложненная | 40 000 |
16 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика enVista Toric | 49 000 |
17 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика enVista Toric осложненная | 54 000 |
18 |
Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого торического искусственного хрусталика Acrysof IQ Toric |
59 000 |
19 |
Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого торического искусственного хрусталика Acrysof IQ Toric осложненная |
64 000 |
20 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика Lentis сomfort | 54 000 |
21 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика Lentis comfort осложненная | 59 000 |
22 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика Lentis Mplus, Carl Zeiss | 70 000 |
23 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика Lentis Mplus, Carl Zeiss осложненная | 75 000 |
24 |
Факоэмульсификация (экстракции) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика (AcrySof IQ PanOptix). |
79 000 |
25 |
Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального искусственного хрусталика (AcrySof IQ PanOptiх). Осложненная |
84 000 |
26 | Факоэмульсификация (экстракции) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального торического искусственного хрусталика (AcrySof IQ PanOptiх toric). | 102 000 |
27 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого мультифокального торического искусственного хрусталика (AcrySof IQ PanOptix toric), осложненная | 107 000 |
28 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика с расширенной глубиной фокуса (AcrySof IQ Vivity) | 85 000 |
29 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого искусственного хрусталика с расширенной глубиной фокуса (AcrySof IQ Vivity), осложненная | 90 000 |
30 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого торического искусственного хрусталика с расширенной глубиной фокуса (AcrySof IQ Vivity toric) | 107 000 |
31 | Факоэмульсификация (экстракция) катаракты с имплантацией мягкого торического искусственного хрусталика с расширенной глубиной фокуса (AcrySof IQ Vivity toric), осложненная | 112 000 |
32 | Эндовитреальное вмешательство по поводу макулярного разрыва | 90 000 |
33 | Эндовитреальное вмешательство по поводу макулярного разрыва (внепланово) | 115 000 |
34 | Эндовитреальное вмешательство по поводу гемофтальма или эпиретинальных мембран | 90 000 |
35 | Эндовитреальное вмешательство по поводу гемофтальма или эпиретинальных мембран (внепланово) | 115 000 |
36 | Эндовитреальное вмешательство при диабетической ретинопатии | 110 000 |
37 | Эндовитреальное вмешательство при диабетической ретинопатии (внепланово) | 135 000 |
38 | Эндовитреальное вмешательство по поводу отслойки сетчатки | 110 000 |
39 | Эндовитреальное вмешательство по поводу отслойки сетчатки (внепланово) | 135 000 |
40 | Повторное эндовитреальное вмешательство с целью удаления ПФОС, удаления/ замены силиконового масла | 65 000 |
41 | Введение в процессе операции силиконового масла со стоимостью силиконового масла и набора для его введения | 25 000 |
42 | Эндовитреальное вмешательство по поводу удаления ИОЛ или хрусталика из витреальной полости | 65 000 |
43 | Введение в процессе операции ПФОС со стоимостью ПФОС | 10 000 |
44 | Приготовление и введение газо-воздушной смеси в процессе операции со стоимостью расходных материалов | 10 000 |
45 | Реконструкция передней камеры (в т.ч. передняя витрэктомия, разделение синехий, репозиция зрачка, иссечение прелинзовых и ретролинзовых мембран) | 25 000 |
46 | Исправление заворота (выворота) века, клиновидная резекция века | 20 000 |
47 | Приготовление богатой тромбоцитами аутоплазмы для закрытия макулярного отверстия со стоимостью расходных материалов | 10 000 |
48 | Удаление хрусталиковых масс, хирургическое вмешательство по поводу вторичной катаракты | 10000 |
49 | Задняя склерэктомия | 7 000 |
50 | Исправление трихиаза по Сапежко | 15 000 |
51 | Антиглаукомная операция без установки дренажа | 20 000 |
52 | Антиглаукомная операция с установкой клапана «Ахмеда», включая стоимость клапана | 100 000 |
53 | Антиглаукомная операция с установкой шунта «Ex-PRESS», включая стоимость шунта | 90 000 |
54 | Базальная иридэктомия | 10 000 |
55 | Частичная задняя витрэктомия | 65 000 |
56 | Удаление птеригиума | 20 000 |
57 | Удаление халязиона, локального новообразования век и/или конъюктивы | 10 000 |
58 | Удаление халязиона с пластикой века | 10 500 |
59 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
60 | Промывание слезоотводящих путей | 1 500 |
61 | Зондирование слезноносового канала, активация слезной точки (по Арльту) | 5 500 |
62 | Хирургическое расширение слезных точек (одна точка) | 6 000 |
63 | Субтеноновая инъекция | 3 000 |
64 | Исправление заворота нижнего века по Грефе | 15 000 |
65 | Дакриоцисторинодренаж по Бастрикову Н.И. | 10 000 |
66 | Удаление гельминта из передней камеры, оболочек | 7 000 |
67 | Исправление лагофтальма, с использованием аллопланта | 17 500 |
68 | Исправление лагофтальма, с использованием полимерного эндопротеза | 17 500 |
69 | Устранение блефарохалязиса, птоза верхнего века | 20 000 |
70 | Кровавая блефарорафия (одна единица) | 5 500 |
Прейскурант на лазермикрохирургические, лечебные и консультативно–диагностические
виды помощи
№ | Вид помощи | Усл. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Акад., проф. |
Шеф-доктор, к.м.н., |
Врач-офтальмолог | ||||
1 | Лазерное вмешательство 1 категории | 1 | 21 000 | 15 000 | 12 000 | |
2 | Лазерное вмешательство 2 категории | 2 | 17 000 | 12 000 | 10 000 | |
3 | Лазерное вмешательство 3 категории | 3 | 14 000 | 9 000 | 8 000 | |
4 | Лазерное вмешательство 4 категории | 4 | 11 000 | 7 000 | 6 000 | |
5 | Лазерное вмешательство 5 категории | 5 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | |
6 | Лазерное вмешательство 6 категории | 6 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | |
7 | Консультации, обследования | П | 4 000 | 2 200 | 2 000 | |
8 | Контрольное врачебное обследование | К | 2 000 | 1 200 | 1 000 | |
9 | Углубленное или внеочередное обследование | Р | 5 000 | 3 500 | 3 000 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т на эксклюзивные лазермикрохирургические,
лечебные и консультативно-диагностические виды помощи.
/граждане России/ с учетом коэффициента сложности единичных операций
№ | Вид помощи | Усл.обозн. | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Акад., профессор, д.м.н. 015* |
Шеф-доктор, к.м.н., |
Врач-офтальмолог 012* |
|||
1 | Лазерное вмешательство 1 категории | 1 | 31 500 | 22 500 | 18 000 |
2 | Лазерное вмешательство 2 категории | 2 | 25500 | 18 000 | 15 000 |
3 | Лазерное вмешательство 3 категории | 3 | 21 000 | 13 500 | 12 000 |
4 | Лазерное вмешательство 4 категории | 4 | 16 500 | 10 500 | 9 000 |
5 | Лазерное вмешательство 5 категории | 5 | 9 000 | 7 500 | 6 000 |
6 | Лазерное вмешательство 6 категории | 6 | 6 000 | 5 300 | 5 300 |
7 | Первичное обследование и консультация | П | 6 000 | 3 300 | 3 000 |
8 | Контрольный осмотр или вторичная консультация | К | 3 000 | 1 800 | 1 500 |
9 | Углубленное или внеочередное обследование | Р | 7 500 | 5 300 | 4 500 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т на эксклюзивные лазермикрохирургические,
лечебные и консультативно-диагностические виды помощи.
/граждане России/ с учетом коэффициента сложности единичных операций
№ | Вид помощи | Усл.обозн. | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Акад., профессор, 015** |
Шеф-доктор, к.м.н., ст.орд. 014** |
Врач-офтальмолог 012** |
|||
1 | Лазерное вмешательство 1 категории | 1 |
42 000 |
30 000 | 24 000 |
2 | Лазерное вмешательство 2 категории | 2 | 34 000 | 24 000 | 20 000 |
3 | Лазерное вмешательство 3 категории | 3 | 28 000 | 18 000 | 16 000 |
4 | Лазерное вмешательство 4 категории | 4 | 22 000 | 14 000 | 12 000 |
5 | Лазерное вмешательство 5 категории | 5 | 12 000 | 10 000 | 8 000 |
6 | Лазерное вмешательство 6 категории | 6 | 8 000 | 7 000 | 7 000 |
7 | Первичное обследование и консультация | П | 8 000 | 4 400 | 4 000 |
8 | Контрольный осмотр или вторичная консультация | К | 4 000 | 2 400 | 2 000 |
9 | Углубленное или внеочередное обследование | Р | 10 000 | 7 000 | 6 000 |
* В особо сложных случаях (повышения риска или сложности операции или обследования) около цифры, обозначающей её категорию сложности, ставятся одна или две звёздочки («1*» или «3**» и т.п.), что увеличивает базовую цену прейскуранта на 50% или 100% соответственно.
Прейскурант на курсы консервативного лечения
№ | Вид услуг | Усл.обозн. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Инъекция внутримышечная | в/м | 200 |
2 |
Инъекция внутривенная |
в/в | 300 |
3 |
Инъекция парабульбарная |
с/в | 400 |
4 | Внутривенно-капельное введение | в/в кап | 500 |
Прейскурант на лечебные и диагностические виды помощи
№ | Вид услуг | Усл.обозн. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Флюоресцентная ангиография (Ф.А.Г.) | ||
одного глаза | Ф1 | 4 000 | |
обоих глаз | Ф2 | 6 000 | |
2 | Ретинофото (цветное) | ||
одного глаза | ЦВ1 | 500 | |
обоих глаз | ЦВ2 | 800 | |
3 | Снимок глазного дна панорамный (цветной) | ||
одного глаза | Цвп1 | 1 000 | |
обоих глаз | Цвп2 | 1 700 | |
4 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) | ||
одного глаза | КТ1 | 2 000 | |
обоих глаз | КТ2 | 3 000 | |
ОКТ комплексная | |||
одного глаза | КТк1 | 2 500 | |
обоих глаз | КТк2 | 3 500 | |
ОКТ-Ангиография | |||
одного глаза | КТ-А1 | 3 000 | |
обоих газ | КТ-А2 | 4 500 | |
5 | Курс электростимуляции | ||
10 сеансов | Э10 | 3 000 | |
6 | Периметрия (одного глаза) | Пз | 400 |
7 | Периметрия (обоих глаз) | Пз2 | 700 |
8 | Тонометрия (одного глаза) | Т1 | 200 |
9 | Тонометрия (обоих глаз) | Т2 | 300 |
10 | Подбор очков | R | 500 |
11 | Подбор астигматических очков | RA | 1000 |
12 | Эхобиометрия глаз | У1 | 1 000 |
13 | Акустическая интроскопия одного глаза | У2 | 1 500 |
14 | Акустическая интроскопия обоих глаз | У3 | 2 500 |
15 | Эхометрия глаза | Аскан. | 700 |
16 | Обзорная эхография глаза | Вскан. | 1000 |
17 | Гониоскопия одного глаза | Г1 | 400 |
18 | Гониоскопия обоих глаз | Г2 | 700 |
19 | Интравитреальная (внутриглазная) (ИВИ) антиVEGF-препарата «Луцентис» | Л | 28 000 |
20 | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) Гемазы | Г | 10 000 |
21 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза. «Эйлеа»/«Визкью» | Э | 30 000 |
22 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза в условиях амбулаторно-поликлинического приёма. «Луцентис» | Лапп | 18 000 |
23 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза в условиях амбулаторно-поликлинического приёма. «Эйлеа»/«Визкью» | Эапп | 21 000 |
24 | Интравитреальное введение импланта "Озурдекс" | О | 71 000 |